Regionales-, Excelente jornada tuerca se vivió en Trelew con la primera fecha de la temporada
El fin de semana se puso en marcha el campeonato provincial de automovilismo en el autódromo “Mar y Valle” de la ciudad de Trelew, con la participación de cinco categorías, produciéndose el retorno del TC Patagónico a pista, y Mauricio Bona fue el ganador.
En las restantes divisiones, hubo buena actuación de los pilotos locales donde Emanuel Abdala (TP Pista Golf 1.6cc), Sebastián Marsicano (R-12) y Sergio Larreguy (TC Austral); se impusieron en sus respectivas pruebas.
En esta oportunidad hubo más de cien autos, con series y finales por demás atractivas, y a pesar de ser la primera fecha del campeonato, se pudo apreciar un buen rendimiento de algunos autos.
Resultados //Gol 1.6 – Final (16 vtas)
1º) 2 Emanuel Abdala 19:02.864
2º) 1 Sandro Abdala +0.592
3º) 77 Pablo Pires +1.936
4º) 3 Martín Coronel +2.000
5º) 11 Ariel Abdala +2.076
6º) 10 Matías Ruiz +2.248
7º) 6 Juan D’Archivio +2.517
8º) 27 Darío Giavedoni +2.747
9º) 7 Juan Corchuelo +3.281
10º) 5 Félix Arranz +3.852
11º) 15 Alberto Pinto +4.032
12º) 18 Matías Vidal +4.947
13º) 21 Sebastián Naso +5.887
14º) 9 Bruno Taurelli +6.507
15º) 96 Fabricio Balogh +8.752
16º) 37 Eduardo Puleio +10.197
17º) 33 Omar Ferreira +44.341
18º) 66 Víctor Pogler a 1 vta
19º) 14 Martín Rodríguez a 3 vtas
20º) 36 Fabio Islas +2:36.742
21º) 88 Flavio Carugo 1 4 vtas
22º) 80 Gustavo Sastre a 6 vtas
23º) 16 Martín Ebene a 7 vtas
24º) 99 Javier Awgul +15.289
25º) 41 Mariano Schenone a 8 vtas
26º) 57 Oscar Consentino a 8 vtas
TC Patagónico – Final (14 vtas)
1º) 76 Mauricio Bona 16:43.820
2º) 20 Javier Rodríguez 10.260
3º) 1 Pablo Pires +17.215
4º) 32 Rodrigo de la Vega +36.3741
5º) 9 Aníbal Mangini a 2 vtas
6º) 10 Carlos Mayo a 5 vtas
7º) 88 Luly Mayo a 6 vtas
8º) 55 Sebastián Gatica a 10 vtas
9º) 48 Alejandro Conti +7.038
10º) 18 Ricardo Sastre +1:50.409.
R-12 Final (14 vtas)
1º) 2 Sebastián Marsicano 18:14.00
2º) 14 Matías Reinoso +3.364
3º) 6 Julián Iglesias +4.242
4º) 3 Eduardo Otero +4.266
5º) 9 Horacio Carenini +15.230
6º) 12 Darío Haag +21.975
7º) 68 Sebastián Sandoval +42.264
8º) 28 Lucas Ruiz +47.160
9º) 22 Daniel Miranda +47.450
10º) 16 Sebastián Acosta +48.099
11º) 66 Sebastián López +51.957
12º) 24 Matías Paz +53.058
13º) 40 Héctor Montenegro +53.485
14º) 8 Jonatham Montenegro +1:10.667
15º) 31 Juan Ariza a 1 vta
16º) 21 Santiago Gamba a 2 vtas
17º) 1 Miguel Otero a 5 vtas
18º) 13 Mariano Pintos a 6 vtas
TP 1100 – Final (14 vtas)
1º) 6 Walter Jones 17:08.517
2º) 7 Daniel Urbieta +0.172
3º) 5 Mauro Larrachau +0.575
4º) 2 Agustín Montesino +0.835
5º) 12 Leonardo Carrión +0.959
6º) 3 Pablo Arabia +1.489
7º) 21 Nicolás Trovato +21.797
8º) 18 Luis Villa +27.109
9º) 60 Mariano Palacios +33.725
10º) 13 Daniel James +34.846
11º) 8 Nicolás Vales +38.919
12º) 74 Daniel Trila +39.391
13º) 22 Jorge Zucas +39.456
14º) 35 Mariano Mateos +39.739
15º) 20 José Ferre +45.212
16º) 91 Leonardo del Villar a 2 vtas
17º) 62 Lucas Centeno a 4 vtas
18º) 84 Martín Valente a 4 vtas
19º) 44 Carlos Vázquez a 5 vtas
20º) 40 Pablo Fernández a 5 vtas
21º) 14 Héctor Matazmala a 5 vtas
TC Austral – Final (18 vtas)
1º) 3 Sergio Larreguy 21:29.163
2º) 5 Javier Figueroa +1.289
3º) 11 Javier Hernández +1.512
4º) 9 Ariel Figueroa +2.677
5º) 4 Gabriel Gonzalo +2.979
6º) 7 Gerardo Almazán +14.112
7º) 10 Ramón Bach +26.343
8º) 31 Omar Lazo a 9 vtas
9º) 6 Rubén Pires a 11 vtas
10º) 36 Hugo Figueroa a 11 vtas
11º) 2 Marcelo Otero a 15 vtas.
(Nota: Diario crónica)